¿î¿µ½ÇÀû

  •  
  • ½Ã¼³¾È³»
  • ¿î¿µ½ÇÀû

¿¬µµº° È­ÀåÇöȲ

¿¬µµº° È­ÀåÇöȲ
¿¬µµº° 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
È­Àå(±¸) 12,164 12,615 13,278 13,904 14,460 14,586 14,673 15,195 15,313 17,603 16,601
ÀÏÀÏÆò±Õ(±¸) 33.3 34.6 36.4 38.0 39.6 39.9 40.2 41.5 42.0 48.2 45.5
Àü³â´ëºñ 98.1% 101.8% 105.3% 104.7% 104.0% 100.9% 100.6% 103.6% 100.7% 115.0% 94.3%

³»¿ªº° È­ÀåÇöȲ

³»¿ªº° È­ÀåÇöȲ
±¸ºÐ È­Àå³»¿ª
°è ÀϹݻçü °³Àå »ç»ê
2013 12,164 11,607 374 183
2014 12,615 11,676 729 210
2015 13,278 12,677 378 223
2016 13.904 13,247 459 198
2017 14,460 13,455 821 184
2018 14,586 13,987 440 159
2019 14,673 14,088 464 121
2020 15,195 14,392 655 148
2021 15,313 14,669 507 137
2022 17,603 16,736 712 155
2023 16,601 15,731 773, 97

Áö¿ªº° È­ÀåÇöȲ

Áö¿ªº° È­ÀåÇöȲ
±¸ºÐ Áö¿ªº° È­ÀåÇöȲ
°è ´ë±¸½Ã¹Î °æºÏµµ¹Î ±âŸµµ½Ã¹Î
2013 12,164 9,565 2,238 361
2014 12,615 9,728 2,594 293
2015 13,278 10,476 2,423 379
2016 13,904 10,945 2,560 399
2017 14,460 11,390 2,658 412
2018 14,586 11,725 2,453 408
2019 14,673 11,881 2,352 440
2020 15,195 12,124 2,692 379
2021 15,313 12,407 2,528 378
2022 17,603 14,459 2,722 422
2023 16,601 13,604 2,558 439

Ä«ÇǶóÀÌÆ®